Le club Kime No Go ouvre ses portes pour tous et toutes le vendredi de 17h jusqu'à 20h et le samedi de 14h30 jusqu'à 19h au Stade Alfred Depège - 35 rue Henri Sellier.
Le tarif du club est de 25€ pour l'année.
Pour ceux qui souhaitent faire des compétitions ou faire partie de la grande famille de la FFG (Fédération Française de Go) ci dessous les tarifs :
Tarifs 2019 / Ligue du Centre
État : Validé le 2018-09-01
Majoration au : 2019-01-01
Code FFG |
Code Ligue |
Libellé | Montant FFG |
Majo° FFG |
Montant Ligue |
Majo° Ligue |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM | ACM | Adulte, Chomeur | 15.00 | 10.00 | 3.00 | 18.00 | |
ACMR | ACMR | Adulte, Chomeur avec Revue | 28.00 | 10.00 | 3.00 | 31.00 | |
ACP | ACP | Adulte, Chomeur, Première licence | 15.00 | 3.00 | 18.00 | ||
ACPR | ACPR | Adulte, Chomeur, Premiere licence, Revue | 28.00 | 3.00 | 31.00 | ||
AEM | AEM | Adulte, Etudiant | 15.00 | 10.00 | 3.00 | 18.00 | |
AEMR | AEMR | Adulte, Etudiant avec Revue | 28.00 | 10.00 | 3.00 | 31.00 | |
AEP | AEP | Adulte, Etudiant, Premiere licence | 15.00 | 3.00 | 18.00 | ||
AEPR | AEPR | Adulte, Etudiant, Premiere licence avec Revue | 28.00 | 3.00 | 31.00 | ||
ALM | ALM | Adulte - Loisir | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | |
ALMR | ALMR | Adulte - Loisir avec Revue | 28.00 | 10.00 | 0.00 | 28.00 | |
ALP | ALP | Adulte - Loisir - Première Licence | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
ALPR | ALPR | Adulte - Loisir - Première Licence avec Revue | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||
AM | AM | Adulte | 30.00 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | |
AMR | AMR | Adulte avec Revue | 43.00 | 10.00 | 5.00 | 48.00 | |
AP | AP | Adulte, Première licence | 30.00 | 5.00 | 35.00 | ||
APR | APR | Adulte, Première licence avec Revue | 43.00 | 5.00 | 48.00 | ||
JBM | JBM | Jeune (Moins de 16 ans au 01-Jan-2019) | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | |
JBMR | JBMR | Jeune (Moins de 16 ans au 01-Jan-2019) Revue | 18.00 | 10.00 | 3.00 | 21.00 | |
JBP | JBP | Jeune (Moins de 16 ans) Première Licence | 5.00 | 3.00 | 8.00 | ||
JBPR | JBPR | Jeune (- de 16 ans) Première Licence avec Revue | 18.00 | 3.00 | 21.00 | ||
JM | JM | Jeune (Moins de 20 ans au 01-Jan-2019) | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | |
JMR | JMR | Jeune (- de 20 ans au 01-Jan-2019) avec Revue | 23.00 | 10.00 | 3.00 | 26.00 | |
JP | JP | Jeune (Moins de 20 ans), Première licence | 10.00 | 3.00 | 13.00 | ||
JPR | JPR | Jeune (- de 20 ans), Premiere licence avec Revue | 23.00 | 3.00 | 26.00 | ||
S | S | Scolaire (Moins de 12 ans au 01-Jan-2019) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
SP | SP | Scolaire Première Licence (Moins de 12 ans) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
SPR | SPR | Scolaire Première Licence (- de 12 ans ) Revue | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
SR | SR | Scolaire (moins de 12 ans au 01-Jan-2019) Revue | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
Si besoin on peut vous expliquer les différents tarifs